Compresseurs Monocylindres

YUMAK® Non: 149 185 0100

Ancienne Référence: 01.04.178.10
ComparerComparer

GTIN
8680437080459

Numéros OEM

Marques/Modèles

BMC

PRO 935 ,

PRO 940 ,

DESIGN
TEST
ORDRE
Spécifications Techniques

Marque YUMAK Orijinal

Diamètre du Cylindre Ø85 mm

Volume 318 cm³

Distance de Fonctionnement du Piston 56 mm

Port 0 Ø20.4 mm

Port 2 M27x2

Port 4 Ø14 mm

Port 8.1 M10x1

Port 9.1 3/4'' - 16 UNF

Port 9.2 3/4'' - 16 UNF

Filetage du Vilebrequin M20x1.5 RH

Nombre de Cylindres 1

Refroidissement L'eau

Caractéristique ESS Oui

Plaque à Soupape Refroidie à L'eau Oui

Pression de Fonctionnement Maximale 10 bar

Poids 19.4 kg

array:4 [
  "aranan_kodlar" => array:30 [
    0 => "149 185 0110"
    1 => "149 185 0130"
    2 => "149 185 0131"
    3 => "149 185 0135"
    4 => "149 185 0134"
    5 => "149 185 0132"
    6 => "149 185 0136"
    7 => "149 185 0137"
    8 => "301 185 0011"
    9 => "303 185 0206"
    10 => "304 185 0005"
    11 => "302 156 0105"
    12 => "313 903 6308"
    13 => "311 040 0004"
    14 => "308 032 0007"
    15 => "314 085 0001"
    16 => "314 085 1001"
    17 => "314 085 2001"
    18 => "314 085 3001"
    19 => "314 085 4001"
    20 => "306 085 0001"
    21 => "306 085 1001"
    22 => "306 085 2001"
    23 => "306 085 3001"
    24 => "306 085 4001"
    25 => "307 085 0001"
    26 => "307 085 1001"
    27 => "307 085 2001"
    28 => "307 085 3001"
    29 => "307 085 4001"
  ]
  "bulunan_kodlar" => array:30 [
    0 => null
    1 => null
    2 => null
    3 => null
    4 => null
    5 => null
    6 => null
    7 => null
    8 => null
    9 => null
    10 => null
    11 => null
    12 => null
    13 => null
    14 => null
    15 => null
    16 => null
    17 => null
    18 => null
    19 => null
    20 => null
    21 => null
    22 => null
    23 => null
    24 => null
    25 => null
    26 => null
    27 => null
    28 => null
    29 => null
  ]
  "bulunamayan" => array:30 [
    0 => "149 185 0110"
    1 => "149 185 0130"
    2 => "149 185 0131"
    3 => "149 185 0135"
    4 => "149 185 0134"
    5 => "149 185 0132"
    6 => "149 185 0136"
    7 => "149 185 0137"
    8 => "301 185 0011"
    9 => "303 185 0206"
    10 => "304 185 0005"
    11 => "302 156 0105"
    12 => "313 903 6308"
    13 => "311 040 0004"
    14 => "308 032 0007"
    15 => "314 085 0001"
    16 => "314 085 1001"
    17 => "314 085 2001"
    18 => "314 085 3001"
    19 => "314 085 4001"
    20 => "306 085 0001"
    21 => "306 085 1001"
    22 => "306 085 2001"
    23 => "306 085 3001"
    24 => "306 085 4001"
    25 => "307 085 0001"
    26 => "307 085 1001"
    27 => "307 085 2001"
    28 => "307 085 3001"
    29 => "307 085 4001"
  ]
  "bulunan_sayı" => 30
]